Online SQL Editor
Customers
- customer_id[int]
- first_name[varchar(100)]
- last_name[varchar(100)]
- age[int]
- country[varchar(100)]
Orders
- order_id[integer]
- item[varchar(100)]
- amount[integer]
- customer_id[integer]
Shippings
- shipping_id[integer]
- status[integer]
- customer[integer]
Output
| first_name | age |
|---|---|
| John | 31 |
| Robert | 22 |
| David | 22 |
| John | 25 |
| Betty | 28 |
Available Tables
Customers
| customer_id | first_name | last_name | age | country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | 31 | USA |
| 2 | Robert | Luna | 22 | USA |
| 3 | David | Robinson | 22 | UK |
| 4 | John | Reinhardt | 25 | UK |
| 5 | Betty | Doe | 28 | UAE |
Orders
| order_id | item | amount | customer_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Keyboard | 400 | 4 |
| 2 | Mouse | 300 | 4 |
| 3 | Monitor | 12000 | 3 |
| 4 | Keyboard | 400 | 1 |
| 5 | Mousepad | 250 | 2 |
Shippings
| shipping_id | status | customer |
|---|---|---|
| 1 | Pending | 2 |
| 2 | Pending | 4 |
| 3 | Delivered | 3 |
| 4 | Pending | 5 |
| 5 | Delivered | 1 |